Engrais, phytos & intrants
Prix des engrais et intrants agricoles
Cotations indicatives France — moyennes marché, plages min/max et tendance par rapport au mois précédent. Référence : 15/05/2025.
Engrais azotés
Cotations vrac départ port ou livré exploitation — base France.
| Produit | Moyenne | Tendance |
|---|---|---|
| Ammonitrate 33,5 % | 365 €/t | ▼ 2.1% |
| Ammonitrate 27 % | 305 €/t | ▼ 1.8% |
| Urée granulée 46 % | 410 €/t | ▲ 1.2% |
| Solution azotée 30 % | 245 €/t | ▼ 0.8% |
| Sulfate d'ammoniaque 21 % | 285 €/t | ▲ 0.4% |
Engrais phosphatés & potassiques
Marché européen — livré rendu France.
| Produit | Moyenne | Tendance |
|---|---|---|
| DAP 18-46 | 660 €/t | ▲ 2.4% |
| Superphosphate triple 45 % | 495 €/t | ▲ 1.1% |
| Chlorure de potassium 60 % | 415 €/t | ▼ 0.6% |
| Sulfate de potasse 50 % | 690 €/t | ▲ 0.9% |
Engrais composés NPK
Formules courantes grandes cultures et cultures spécialisées.
| Produit | Moyenne | Tendance |
|---|---|---|
| NPK 15-15-15 | 545 €/t | ▲ 0.7% |
| NPK 20-10-10 | 520 €/t | ▼ 0.3% |
| NPK 17-17-17 | 575 €/t | ▲ 1.0% |
| PK 0-25-25 | 485 €/t | ▲ 0.5% |
Amendements & oligo-éléments
Produits de fond — rendu exploitation France métropolitaine.
| Produit | Moyenne | Tendance |
|---|---|---|
| Chaux magnésienne (vrac) | 75 €/t | ▲ 0.2% |
| Calcaire broyé 0/4 | 42 €/t | ■ 0.0% |
| Kiésérite (sulfate de Mg) | 365 €/t | ▲ 0.4% |
| Soufre élémentaire 90 % | 295 €/t | ▼ 0.5% |
Produits phytosanitaires (référence)
Prix catalogue distributeurs France — hors remises coopératives.
| Produit | Moyenne | Tendance |
|---|---|---|
| Glyphosate 360 g/L (10 L) | 8,5 €/L | ▼ 1.2% |
| Prosulfocarbe 800 g/L | 19,5 €/L | ▲ 0.6% |
| Tébuconazole 250 g/L | 28 €/L | ▲ 0.3% |
| Bouillie bordelaise (sac 25 kg) | 6,8 €/kg | ▲ 1.5% |
| Lambda-cyhalothrine 100 g/L | 42 €/L | ▼ 0.4% |
Semences & autres intrants
Indicatif certifié, prix moyen filière.
| Produit | Moyenne | Tendance |
|---|---|---|
| Semences blé tendre certifié | 78 €/q | ▲ 0.8% |
| Semences maïs (dose 50 000 grains) | 165 €/dose | ▲ 1.4% |
| Semences colza hybride | 215 €/dose | ▲ 0.9% |
| Tourteau de soja 48 % | 425 €/t | ▼ 1.5% |
Valeurs indicatives, mises à jour manuellement — confirmez toujours auprès de votre coopérative ou négociant.