Marchés agricoles
Céréales, lait, viande, légumes, fruits, volaille et vin : les principaux indicateurs de prix du marché agricole français, mis à jour automatiquement.
Céréales & oléagineux
Cours Euronext / MATIF différés de 15 à 30 min.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Riz (CBOT) | 13 $/cwt | ▲ 0.45% |
| Soja (CBOT) | 1 185,63 ¢/bu | ▲ 0.84% |
| Tourteau de soja (CBOT) | 328,6 $/t | ▲ 0.19% |
| Avoine (CBOT) | 368 ¢/bu | ▼ 0.07% |
| Blé tendre (MATIF) | 851,2 €/t | ▲ 0.77% |
| Blé tendre (CBOT) | 620,87 ¢/bu | ▲ 0.35% |
| Blé dur d'hiver (KCBT) | 676 ¢/bu | ▲ 0.58% |
| Huile de soja (CBOT) | 75,18 ¢/lb | ▲ 0.55% |
| Maïs (MATIF) | 3 218 €/t | ▲ 0.97% |
Lait & produits laitiers
Prix de collecte et produits industriels (FranceAgriMer).
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Beurre industriel | 7 350 €/t | ▼ 0.68% |
| Lait bio | 510 €/1000L | ▲ 0.15% |
| Lait conventionnel | 470 €/1000L | ▼ 0.06% |
| Poudre de lait écrémé | 2 480 €/t | ▲ 0.59% |
Viande
Bovins, porcs, ovins — cotations entrée abattoir.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Vache R | 5,1 €/kg | ▼ 0.46% |
| Agneau de boucherie | 8,2 €/kg | ▼ 0.08% |
| Broutard Charolais 300 kg | 3,45 €/kg vif | ▲ 0.39% |
| Jeune bovin U | 5,45 €/kg | ▲ 0.58% |
| Porc charcutier (MPB) | 1,78 €/kg | ▲ 0.77% |
Volaille & œufs
Poulet standard et œufs calibre moyen.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Œufs cal. M code 3 | 132 €/1000 | ▲ 0.66% |
| Poulet standard | 2,45 €/kg | ▲ 0.80% |
Légumes
Cotations RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés).
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Salade batavia | 0,85 €/pièce | ▲ 0.41% |
| Tomate ronde | 1,85 €/kg | ▼ 0.18% |
| Carotte | 720 €/t | ▲ 0.26% |
| Oignon jaune | 510 €/t | ▲ 0.52% |
| Pomme de terre Bintje | 285 €/t | ▼ 0.22% |
| Céleri-rave | 0,95 €/kg | ▼ 0.80% |
| Navet | 1,1 €/kg | ▲ 0.03% |
| Endive | 1,35 €/kg | ▼ 0.35% |
| Ail blanc | 5,4 €/kg | ▼ 0.45% |
| Échalote longue | 1,85 €/kg | ▲ 0.92% |
| Poivron rouge | 2,2 €/kg | ▼ 0.51% |
| Aubergine | 1,75 €/kg | ▼ 0.28% |
| Potiron / Courge | 0,95 €/kg | ▲ 0.11% |
| Brocoli | 2,1 €/kg | ▼ 0.26% |
| Chou-fleur Bretagne | 0,95 €/pièce | ▼ 1.16% |
| Poireau | 1,45 €/kg | ▲ 0.35% |
| Concombre long | 0,65 €/pièce | ▲ 1.01% |
| Melon Charentais | 1,95 €/kg | ▲ 0.19% |
| Courgette verte | 1,2 €/kg | ▼ 0.36% |
Fruits
Cotations RNM expédition.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Fraise Gariguette | 6,8 €/kg | ▼ 0.52% |
| Poire Conférence | 1,65 €/kg | ▼ 0.20% |
| Pomme Golden | 1,15 €/kg | ▲ 0.33% |
| Pêche jaune | 2,2 €/kg | ▼ 0.18% |
| Citron de Menton | 3,6 €/kg | ▼ 0.46% |
| Clémentine de Corse | 2,3 €/kg | ▲ 0.84% |
| Prune Reine-Claude | 2,8 €/kg | ▲ 1.00% |
| Myrtille | 8,4 €/kg | ▲ 0.17% |
| Framboise | 9,5 €/kg | ▲ 0.41% |
| Noix de Grenoble | 5,2 €/kg | ▼ 0.29% |
| Kiwi Hayward | 2,1 €/kg | ▲ 0.75% |
| Raisin Chasselas | 3,4 €/kg | ▲ 0.78% |
| Cerise Burlat | 4,8 €/kg | ▼ 0.17% |
| Abricot Bergeron | 2,6 €/kg | ▼ 0.04% |
Vin
Vrac IGP, AOC et AOP — prix moyens FranceAgriMer.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Bordeaux AOC rouge vrac | 115 €/hL | ▼ 0.17% |
| Bordeaux Supérieur AOC vrac | 135 €/hL | ▼ 0.02% |
| Alsace AOP blanc vrac | 340 €/hL | ▲ 0.45% |
| Bourgogne AOP rouge vrac | 620 €/hL | ▼ 0.27% |
| Chablis AOP blanc vrac | 615 €/hL | ▲ 0.14% |
| Châteauneuf-du-Pape AOP vrac | 850 €/hL | ▲ 0.91% |
| Côtes du Rhône AOP rouge vrac | 130 €/hL | ▲ 0.49% |
| Languedoc AOP rouge vrac | 110 €/hL | ▲ 0.98% |
| Muscadet AOP blanc vrac | 115 €/hL | ▼ 0.30% |
| Côtes de Provence AOP rosé vrac | 285 €/hL | ▲ 0.24% |
| Sancerre AOP blanc vrac | 720 €/hL | ▲ 0.88% |
| Vin blanc IGP vrac | 105 €/hL | ▲ 0.93% |
| Vin rouge IGP vrac | 95 €/hL | ▲ 0.36% |
| Beaujolais AOP vrac | 155 €/hL | ▲ 0.80% |
Huile d'olive
Prix moyens nationaux hebdomadaires (Espagne, Italie, Grèce, Portugal) — Observatoire européen de l'huile d'olive.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Huile d'olive AOP de Provence — France | 1 850 €/100kg | ▼ 0.31% |
| Huile d'olive vierge — France | 1 200 €/100kg | ▼ 0.25% |
| Huile d'olive extra vierge — France | 1 450 €/100kg | ▼ 1.25% |
| Huile d'olive vierge — Grèce | 290 €/100kg | ▲ 0.80% |
| Huile d'olive lampante — Grèce | 190 €/100kg | ▲ 0.13% |
| Huile d'olive extra vierge — Espagne | 345,9 €/100kg | ▼ 1.00% |
| Huile d'olive vierge — Espagne | 313,81 €/100kg | ▲ 0.50% |
| Huile d'olive lampante — Espagne | 298,74 €/100kg | ▼ 0.16% |
| Huile d'olive vierge — Portugal | 321 €/100kg | ▲ 0.44% |
| Huile d'olive extra vierge — Portugal | 345 €/100kg | ▲ 0.72% |
| Huile d'olive extra vierge — Italie | 485 €/100kg | ▲ 0.08% |
| Huile d'olive lampante — Italie | 279 €/100kg | ▼ 0.07% |
| Huile d'olive vierge — Italie | 350 €/100kg | ▼ 0.40% |
| Huile d'olive extra vierge — Grèce | 360 €/100kg | ▼ 1.04% |
Questions fréquentes
À quelle fréquence les cours MATIF sont-ils mis à jour ?
Les cours MATIF affichés sont différés de 15 à 30 minutes par rapport au marché en temps réel, conformément aux conditions de diffusion des données de marché.
Le cours MATIF correspond-il au prix payé à la ferme ?
Non, le cours MATIF est un prix de référence pour une livraison future à une échéance donnée ; le prix réellement payé intègre en plus la base locale et les frais de collecte de votre organisme acheteur.
Prix indicatifs, mis à jour automatiquement. Cours céréales différés de 15 à 30 min ; autres marchés mis à jour hebdomadairement.