Marchés agricoles
Céréales, lait, viande, légumes, fruits, volaille et vin : les principaux indicateurs de prix du marché agricole français, mis à jour automatiquement.
Céréales & oléagineux
Cours Euronext / MATIF différés de 15 à 30 min.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Riz (CBOT) | 13 $/cwt | ▼ 1.13% |
| Soja (CBOT) | 1 185,63 ¢/bu | ▼ 1.01% |
| Tourteau de soja (CBOT) | 328,6 $/t | ▼ 0.04% |
| Avoine (CBOT) | 368 ¢/bu | ▼ 0.25% |
| Blé tendre (MATIF) | 851,2 €/t | ▼ 0.13% |
| Blé tendre (CBOT) | 620,87 ¢/bu | ▲ 0.46% |
| Blé dur d'hiver (KCBT) | 676 ¢/bu | ▼ 0.44% |
| Huile de soja (CBOT) | 75,18 ¢/lb | ▼ 0.75% |
| Maïs (MATIF) | 3 218 €/t | ▼ 0.39% |
Lait & produits laitiers
Prix de collecte et produits industriels (FranceAgriMer).
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Beurre industriel | 7 350 €/t | ▼ 0.38% |
| Lait bio | 510 €/1000L | ▲ 0.52% |
| Lait conventionnel | 470 €/1000L | ▼ 0.06% |
| Poudre de lait écrémé | 2 480 €/t | ▼ 0.67% |
Viande
Bovins, porcs, ovins — cotations entrée abattoir.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Vache R | 5,1 €/kg | ▼ 0.02% |
| Agneau de boucherie | 8,2 €/kg | ▼ 0.48% |
| Broutard Charolais 300 kg | 3,45 €/kg vif | ▼ 0.69% |
| Jeune bovin U | 5,45 €/kg | ▲ 0.14% |
| Porc charcutier (MPB) | 1,78 €/kg | ▼ 0.10% |
Volaille & œufs
Poulet standard et œufs calibre moyen.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Œufs cal. M code 3 | 132 €/1000 | ▲ 0.88% |
| Poulet standard | 2,45 €/kg | ▼ 0.16% |
Légumes
Cotations RNM (Réseau des Nouvelles des Marchés).
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Salade batavia | 0,85 €/pièce | ▲ 0.52% |
| Tomate ronde | 1,85 €/kg | ▼ 0.59% |
| Carotte | 720 €/t | ▼ 0.51% |
| Oignon jaune | 510 €/t | ▲ 0.79% |
| Pomme de terre Bintje | 285 €/t | ▼ 0.33% |
| Céleri-rave | 0,95 €/kg | ▼ 0.40% |
| Navet | 1,1 €/kg | ▼ 0.74% |
| Endive | 1,35 €/kg | ▼ 0.91% |
| Ail blanc | 5,4 €/kg | ▼ 0.14% |
| Échalote longue | 1,85 €/kg | ▼ 0.24% |
| Poivron rouge | 2,2 €/kg | ▲ 0.70% |
| Aubergine | 1,75 €/kg | ▲ 0.46% |
| Potiron / Courge | 0,95 €/kg | ▼ 0.36% |
| Brocoli | 2,1 €/kg | ▼ 0.34% |
| Chou-fleur Bretagne | 0,95 €/pièce | ▼ 0.86% |
| Poireau | 1,45 €/kg | ▼ 0.22% |
| Concombre long | 0,65 €/pièce | ▲ 0.26% |
| Melon Charentais | 1,95 €/kg | ▼ 0.34% |
| Courgette verte | 1,2 €/kg | ▼ 0.51% |
Fruits
Cotations RNM expédition.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Fraise Gariguette | 6,8 €/kg | ▼ 0.14% |
| Poire Conférence | 1,65 €/kg | ▲ 0.08% |
| Pomme Golden | 1,15 €/kg | ▼ 0.47% |
| Pêche jaune | 2,2 €/kg | ▼ 0.13% |
| Citron de Menton | 3,6 €/kg | ▼ 0.58% |
| Clémentine de Corse | 2,3 €/kg | ▲ 0.22% |
| Prune Reine-Claude | 2,8 €/kg | ▼ 0.38% |
| Myrtille | 8,4 €/kg | ▼ 0.21% |
| Framboise | 9,5 €/kg | ▼ 0.63% |
| Noix de Grenoble | 5,2 €/kg | ▲ 0.85% |
| Kiwi Hayward | 2,1 €/kg | ▲ 0.97% |
| Raisin Chasselas | 3,4 €/kg | ▲ 0.11% |
| Cerise Burlat | 4,8 €/kg | ▼ 0.56% |
| Abricot Bergeron | 2,6 €/kg | ▲ 0.62% |
Vin
Vrac IGP, AOC et AOP — prix moyens FranceAgriMer.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Bordeaux AOC rouge vrac | 115 €/hL | ▲ 0.28% |
| Bordeaux Supérieur AOC vrac | 135 €/hL | ▼ 0.59% |
| Alsace AOP blanc vrac | 340 €/hL | ▲ 0.39% |
| Bourgogne AOP rouge vrac | 620 €/hL | ▼ 0.99% |
| Chablis AOP blanc vrac | 615 €/hL | ▼ 0.90% |
| Châteauneuf-du-Pape AOP vrac | 850 €/hL | ▲ 0.11% |
| Côtes du Rhône AOP rouge vrac | 130 €/hL | ▼ 0.63% |
| Languedoc AOP rouge vrac | 110 €/hL | ▼ 0.92% |
| Muscadet AOP blanc vrac | 115 €/hL | ▼ 0.19% |
| Côtes de Provence AOP rosé vrac | 285 €/hL | ▲ 0.88% |
| Sancerre AOP blanc vrac | 720 €/hL | ▼ 0.50% |
| Vin blanc IGP vrac | 105 €/hL | ▲ 0.00% |
| Vin rouge IGP vrac | 95 €/hL | ▲ 0.43% |
| Beaujolais AOP vrac | 155 €/hL | ▼ 1.13% |
Huile d'olive
Prix moyens nationaux hebdomadaires (Espagne, Italie, Grèce, Portugal) — Observatoire européen de l'huile d'olive.
| Produit | Prix | Variation |
|---|---|---|
| Huile d'olive extra vierge — France | 1 450 €/100kg | ▼ 1.32% |
| Huile d'olive vierge — France | 1 200 €/100kg | ▼ 1.64% |
| Huile d'olive AOP de Provence — France | 1 850 €/100kg | ▲ 0.26% |
| Huile d'olive extra vierge — Grèce | 390 €/100kg | ▲ 0.46% |
| Huile d'olive vierge — Italie | 350 €/100kg | ▲ 0.32% |
| Huile d'olive lampante — Italie | 281 €/100kg | ▲ 0.57% |
| Huile d'olive extra vierge — Italie | 541 €/100kg | ▲ 1.03% |
| Huile d'olive lampante — Espagne | 291,1 €/100kg | ▼ 0.86% |
| Huile d'olive vierge — Espagne | 317,85 €/100kg | ▼ 0.47% |
| Huile d'olive extra vierge — Espagne | 385,55 €/100kg | ▼ 0.05% |
| Huile d'olive extra vierge — Portugal | 395 €/100kg | ▼ 0.45% |
| Huile d'olive vierge — Grèce | 290 €/100kg | ▲ 2.50% |
| Huile d'olive lampante — Grèce | 190 €/100kg | ▼ 0.46% |
Prix indicatifs, mis à jour automatiquement. Cours céréales différés de 15 à 30 min ; autres marchés mis à jour hebdomadairement.