Fruits
Cours Pêche jaune
2,2 €/kg▼ 0.18%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source rnm
Plus bas (91 cotations)
2,2 €/kg
Moyenne période
2,2 €/kg
Plus haut
2,2 €/kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 2,2 €/kg | -0.18% |
| 13/09/2026 | 2,2 €/kg | +0.40% |
| 12/09/2026 | 2,2 €/kg | -0.34% |
| 11/09/2026 | 2,2 €/kg | -0.93% |
| 10/09/2026 | 2,2 €/kg | -0.87% |
| 09/09/2026 | 2,2 €/kg | -0.22% |
| 08/09/2026 | 2,2 €/kg | -0.12% |
| 07/09/2026 | 2,2 €/kg | +0.07% |
| 06/09/2026 | 2,2 €/kg | +0.20% |
| 05/09/2026 | 2,2 €/kg | +0.33% |
| 04/09/2026 | 2,2 €/kg | -0.48% |
| 03/09/2026 | 2,2 €/kg | +0.02% |
| 02/09/2026 | 2,2 €/kg | -0.06% |
| 01/09/2026 | 2,2 €/kg | +0.06% |
| 31/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.03% |
| 30/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.78% |
| 29/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.32% |
| 28/08/2026 | 2,2 €/kg | -1.22% |
| 27/08/2026 | 2,2 €/kg | -1.03% |
| 26/08/2026 | 2,2 €/kg | -1.15% |
| 25/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.75% |
| 24/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.04% |
| 23/08/2026 | 2,2 €/kg | +0.33% |
| 22/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.64% |
| 21/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.81% |
| 20/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.30% |
| 19/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.79% |
| 18/08/2026 | 2,2 €/kg | -0.55% |
| 17/08/2026 | 2,2 €/kg | +0.33% |
| 16/08/2026 | 2,2 €/kg | +0.00% |
Cotation précédente : 2,2 €/kg le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Pêche jaune aujourd'hui ?
Le cours du Pêche jaune est de 2,2 €/kg, soit -0.18% par rapport à la cotation précédente (source : rnm).
À quelle fréquence le cours Pêche jaune est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.