Céréales & oléagineux
Cours Blé tendre (CBOT)
620,87 ¢/bu▲ 0.35%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (107 cotations)
620,87 ¢/bu
Moyenne période
621,06 ¢/bu
Plus haut
625,6 ¢/bu
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.35% |
| 13/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.16% |
| 12/09/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.05% |
| 11/09/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.20% |
| 10/09/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.48% |
| 09/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.30% |
| 08/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.55% |
| 07/09/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.06% |
| 06/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.30% |
| 05/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.40% |
| 04/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.51% |
| 03/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.72% |
| 02/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.43% |
| 01/09/2026 | 620,87 ¢/bu | +1.03% |
| 31/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +1.06% |
| 30/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.71% |
| 29/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.59% |
| 28/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.64% |
| 27/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +1.21% |
| 26/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.80% |
| 25/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.88% |
| 24/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.89% |
| 23/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.64% |
| 22/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.09% |
| 21/08/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.04% |
| 20/08/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.93% |
| 19/08/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.64% |
| 18/08/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.53% |
| 17/08/2026 | 620,87 ¢/bu | -0.04% |
| 16/08/2026 | 620,87 ¢/bu | +0.98% |
Cotation précédente : 620,87 ¢/bu le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Blé tendre (CBOT) aujourd'hui ?
Le cours du Blé tendre (CBOT) est de 620,87 ¢/bu, soit +0.35% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Blé tendre (CBOT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.