Fruits
Cours Pomme Golden
1,15 €/kg▲ 0.33%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source rnm
Plus bas (99 cotations)
1,15 €/kg
Moyenne période
1,15 €/kg
Plus haut
1,15 €/kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.33% |
| 13/09/2026 | 1,15 €/kg | -0.65% |
| 12/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.15% |
| 11/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.73% |
| 10/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.75% |
| 09/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.60% |
| 08/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.26% |
| 07/09/2026 | 1,15 €/kg | -0.05% |
| 06/09/2026 | 1,15 €/kg | -0.22% |
| 05/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.02% |
| 04/09/2026 | 1,15 €/kg | +1.09% |
| 03/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.78% |
| 02/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.26% |
| 01/09/2026 | 1,15 €/kg | +0.66% |
| 31/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.03% |
| 30/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.79% |
| 29/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.16% |
| 28/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.01% |
| 27/08/2026 | 1,15 €/kg | +0.19% |
| 26/08/2026 | 1,15 €/kg | +0.63% |
| 25/08/2026 | 1,15 €/kg | +0.36% |
| 24/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.06% |
| 23/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.51% |
| 22/08/2026 | 1,15 €/kg | +0.35% |
| 21/08/2026 | 1,15 €/kg | +0.48% |
| 20/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.06% |
| 19/08/2026 | 1,15 €/kg | +0.64% |
| 18/08/2026 | 1,15 €/kg | +0.15% |
| 17/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.41% |
| 16/08/2026 | 1,15 €/kg | -0.12% |
Cotation précédente : 1,15 €/kg le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Pomme Golden aujourd'hui ?
Le cours du Pomme Golden est de 1,15 €/kg, soit +0.33% par rapport à la cotation précédente (source : rnm).
À quelle fréquence le cours Pomme Golden est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.