Fruits
Cours Pomme Golden
1,15 €/kg▲ 0.33%
Dernière cotation du 30/10/2026 04:30:01 · source rnm
Plus bas (120 cotations)
1,15 €/kg
Moyenne période
1,15 €/kg
Plus haut
1,15 €/kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.33% |
| 29/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.25% |
| 28/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.81% |
| 27/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.29% |
| 26/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.12% |
| 25/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.27% |
| 24/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.52% |
| 23/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.19% |
| 22/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.10% |
| 21/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.30% |
| 20/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.36% |
| 19/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.11% |
| 18/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.34% |
| 17/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.45% |
| 16/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.01% |
| 15/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.55% |
| 14/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.20% |
| 13/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.07% |
| 12/10/2026 | 1,15 €/kg | +1.10% |
| 11/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.74% |
| 10/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.67% |
| 09/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.38% |
| 08/10/2026 | 1,15 €/kg | +0.32% |
| 07/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.58% |
| 06/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.34% |
| 05/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.35% |
| 04/10/2026 | 1,15 €/kg | -1.08% |
| 03/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.84% |
| 02/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.26% |
| 01/10/2026 | 1,15 €/kg | -0.23% |
Cotation précédente : 1,15 €/kg le 29/10/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Pomme Golden aujourd'hui ?
Le cours du Pomme Golden est de 1,15 €/kg, soit +0.33% par rapport à la cotation précédente (source : rnm).
À quelle fréquence le cours Pomme Golden est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.