Légumes
Cours Brocoli
2,1 €/kg▼ 0.26%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:00 · source rnm
Plus bas (91 cotations)
2,1 €/kg
Moyenne période
2,1 €/kg
Plus haut
2,1 €/kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.26% |
| 13/09/2026 | 2,1 €/kg | +0.63% |
| 12/09/2026 | 2,1 €/kg | +0.20% |
| 11/09/2026 | 2,1 €/kg | +0.74% |
| 10/09/2026 | 2,1 €/kg | +0.28% |
| 09/09/2026 | 2,1 €/kg | +0.05% |
| 08/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.05% |
| 07/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.94% |
| 06/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.40% |
| 05/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.42% |
| 04/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.87% |
| 03/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.95% |
| 02/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.45% |
| 01/09/2026 | 2,1 €/kg | -0.05% |
| 31/08/2026 | 2,1 €/kg | -0.05% |
| 30/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.10% |
| 29/08/2026 | 2,1 €/kg | -0.63% |
| 28/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.01% |
| 27/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.36% |
| 26/08/2026 | 2,1 €/kg | -0.64% |
| 25/08/2026 | 2,1 €/kg | -0.38% |
| 24/08/2026 | 2,1 €/kg | -0.47% |
| 23/08/2026 | 2,1 €/kg | -0.11% |
| 22/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.89% |
| 21/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.58% |
| 20/08/2026 | 2,1 €/kg | -0.24% |
| 19/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.18% |
| 18/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.28% |
| 17/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.40% |
| 16/08/2026 | 2,1 €/kg | +0.03% |
Cotation précédente : 2,1 €/kg le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Brocoli aujourd'hui ?
Le cours du Brocoli est de 2,1 €/kg, soit -0.26% par rapport à la cotation précédente (source : rnm).
À quelle fréquence le cours Brocoli est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.