Viande
Cours Broutard Charolais 300 kg
3,45 €/kg vif▼ 0.32%
Dernière cotation du 30/10/2026 04:30:01 · source franceagrimer
Plus bas (120 cotations)
3,45 €/kg vif
Moyenne période
3,45 €/kg vif
Plus haut
3,45 €/kg vif
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.32% |
| 29/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.33% |
| 28/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.50% |
| 27/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.26% |
| 26/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -1.10% |
| 25/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.76% |
| 24/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.57% |
| 23/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -1.09% |
| 22/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.71% |
| 21/10/2026 | 3,45 €/kg vif | +0.04% |
| 20/10/2026 | 3,45 €/kg vif | +0.28% |
| 19/10/2026 | 3,45 €/kg vif | +0.57% |
| 18/10/2026 | 3,45 €/kg vif | +0.38% |
| 17/10/2026 | 3,45 €/kg vif | +0.20% |
| 16/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.45% |
| 15/10/2026 | 3,45 €/kg vif | +0.28% |
| 14/10/2026 | 3,45 €/kg vif | +0.36% |
| 13/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.63% |
| 12/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.78% |
| 11/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.55% |
| 10/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.61% |
| 09/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.61% |
| 08/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.14% |
| 07/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.45% |
| 06/10/2026 | 3,45 €/kg vif | +0.15% |
| 05/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.76% |
| 04/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -1.10% |
| 03/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -1.06% |
| 02/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -1.22% |
| 01/10/2026 | 3,45 €/kg vif | -0.83% |
Cotation précédente : 3,45 €/kg vif le 29/10/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Broutard Charolais 300 kg aujourd'hui ?
Le cours du Broutard Charolais 300 kg est de 3,45 €/kg vif, soit -0.32% par rapport à la cotation précédente (source : franceagrimer).
À quelle fréquence le cours Broutard Charolais 300 kg est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.