Huile d'olive
Cours Huile d'olive vierge — France
1 200 €/100kg▼ 0.25%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:02 · source france-olive-afidol
Plus bas (112 cotations)
1 200 €/100kg
Moyenne période
1 200 €/100kg
Plus haut
1 200 €/100kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 1 200 €/100kg | -0.25% |
| 13/09/2026 | 1 200 €/100kg | +0.37% |
| 12/09/2026 | 1 200 €/100kg | +0.56% |
| 11/09/2026 | 1 200 €/100kg | +0.26% |
| 10/09/2026 | 1 200 €/100kg | -0.48% |
| 09/09/2026 | 1 200 €/100kg | -0.56% |
| 08/09/2026 | 1 200 €/100kg | -1.80% |
| 08/09/2026 | 1 200 €/100kg | -0.42% |
| 07/09/2026 | 1 200 €/100kg | -0.04% |
| 06/09/2026 | 1 200 €/100kg | +0.55% |
| 05/09/2026 | 1 200 €/100kg | +0.08% |
| 04/09/2026 | 1 200 €/100kg | -0.35% |
| 03/09/2026 | 1 200 €/100kg | -0.53% |
| 02/09/2026 | 1 200 €/100kg | -1.38% |
| 01/09/2026 | 1 200 €/100kg | -1.80% |
| 01/09/2026 | 1 200 €/100kg | -0.31% |
| 31/08/2026 | 1 200 €/100kg | +0.37% |
| 30/08/2026 | 1 200 €/100kg | +0.17% |
| 29/08/2026 | 1 200 €/100kg | +0.45% |
| 28/08/2026 | 1 200 €/100kg | -0.09% |
| 27/08/2026 | 1 200 €/100kg | -1.25% |
| 26/08/2026 | 1 200 €/100kg | -1.37% |
| 25/08/2026 | 1 200 €/100kg | -1.80% |
| 25/08/2026 | 1 200 €/100kg | +0.46% |
| 24/08/2026 | 1 200 €/100kg | -0.20% |
| 23/08/2026 | 1 200 €/100kg | -0.46% |
| 22/08/2026 | 1 200 €/100kg | -0.28% |
| 21/08/2026 | 1 200 €/100kg | -1.36% |
| 20/08/2026 | 1 200 €/100kg | -1.11% |
| 19/08/2026 | 1 200 €/100kg | -0.99% |
Cotation précédente : 1 200 €/100kg le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Huile d'olive vierge — France aujourd'hui ?
Le cours du Huile d'olive vierge — France est de 1 200 €/100kg, soit -0.25% par rapport à la cotation précédente (source : france-olive-afidol).
À quelle fréquence le cours Huile d'olive vierge — France est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.