Céréales & oléagineux
Cours Blé dur d'hiver (KCBT)
676 ¢/bu▼ 0.31%
Dernière cotation du 30/10/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (120 cotations)
676 ¢/bu
Moyenne période
676 ¢/bu
Plus haut
676 ¢/bu
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.31% |
| 29/10/2026 | 676 ¢/bu | +0.29% |
| 28/10/2026 | 676 ¢/bu | +0.00% |
| 27/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.50% |
| 26/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.42% |
| 25/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.65% |
| 24/10/2026 | 676 ¢/bu | -1.24% |
| 23/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.88% |
| 22/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.97% |
| 21/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.91% |
| 20/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.84% |
| 19/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.27% |
| 18/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.33% |
| 17/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.55% |
| 16/10/2026 | 676 ¢/bu | +0.20% |
| 15/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.19% |
| 14/10/2026 | 676 ¢/bu | +0.88% |
| 13/10/2026 | 676 ¢/bu | +0.51% |
| 12/10/2026 | 676 ¢/bu | +0.69% |
| 11/10/2026 | 676 ¢/bu | +0.35% |
| 10/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.34% |
| 09/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.07% |
| 08/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.22% |
| 07/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.63% |
| 06/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.07% |
| 05/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.21% |
| 04/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.61% |
| 03/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.09% |
| 02/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.82% |
| 01/10/2026 | 676 ¢/bu | -0.34% |
Cotation précédente : 676 ¢/bu le 29/10/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Blé dur d'hiver (KCBT) aujourd'hui ?
Le cours du Blé dur d'hiver (KCBT) est de 676 ¢/bu, soit -0.31% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Blé dur d'hiver (KCBT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.