Céréales & oléagineux
Cours Blé dur d'hiver (KCBT)
676 ¢/bu▲ 0.58%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (107 cotations)
676 ¢/bu
Moyenne période
676 ¢/bu
Plus haut
676 ¢/bu
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.58% |
| 13/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.33% |
| 12/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.18% |
| 11/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.06% |
| 10/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.26% |
| 09/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.00% |
| 08/09/2026 | 676 ¢/bu | -0.59% |
| 07/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.05% |
| 06/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.12% |
| 05/09/2026 | 676 ¢/bu | -0.22% |
| 04/09/2026 | 676 ¢/bu | +0.30% |
| 03/09/2026 | 676 ¢/bu | -0.18% |
| 02/09/2026 | 676 ¢/bu | -0.12% |
| 01/09/2026 | 676 ¢/bu | -0.48% |
| 31/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.77% |
| 30/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.60% |
| 29/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.99% |
| 28/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.52% |
| 27/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.04% |
| 26/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.44% |
| 25/08/2026 | 676 ¢/bu | +0.24% |
| 24/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.59% |
| 23/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.57% |
| 22/08/2026 | 676 ¢/bu | +0.02% |
| 21/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.44% |
| 20/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.14% |
| 19/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.93% |
| 18/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.65% |
| 17/08/2026 | 676 ¢/bu | -0.28% |
| 16/08/2026 | 676 ¢/bu | +0.14% |
Cotation précédente : 676 ¢/bu le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Blé dur d'hiver (KCBT) aujourd'hui ?
Le cours du Blé dur d'hiver (KCBT) est de 676 ¢/bu, soit +0.58% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Blé dur d'hiver (KCBT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.