Huile d'olive
Cours Huile d'olive vierge — Italie
350 €/100kg▼ 0.40%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source ec-agrifood
Plus bas (113 cotations)
350 €/100kg
Moyenne période
359,25 €/100kg
Plus haut
405 €/100kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 350 €/100kg | -0.40% |
| 13/09/2026 | 350 €/100kg | -0.17% |
| 12/09/2026 | 350 €/100kg | -0.17% |
| 11/09/2026 | 350 €/100kg | +0.61% |
| 10/09/2026 | 350 €/100kg | +0.21% |
| 09/09/2026 | 350 €/100kg | +0.23% |
| 08/09/2026 | 350 €/100kg | +0.00% |
| 08/09/2026 | 350 €/100kg | -0.93% |
| 07/09/2026 | 350 €/100kg | -0.61% |
| 06/09/2026 | 350 €/100kg | -0.28% |
| 05/09/2026 | 350 €/100kg | +0.61% |
| 04/09/2026 | 350 €/100kg | -0.05% |
| 03/09/2026 | 350 €/100kg | -0.59% |
| 02/09/2026 | 350 €/100kg | -0.36% |
| 01/09/2026 | 350 €/100kg | +0.00% |
| 01/09/2026 | 350 €/100kg | +0.63% |
| 31/08/2026 | 350 €/100kg | +0.70% |
| 30/08/2026 | 350 €/100kg | +0.06% |
| 29/08/2026 | 350 €/100kg | +0.95% |
| 28/08/2026 | 350 €/100kg | +0.50% |
| 27/08/2026 | 350 €/100kg | +0.06% |
| 26/08/2026 | 350 €/100kg | -0.20% |
| 25/08/2026 | 350 €/100kg | +0.00% |
| 25/08/2026 | 350 €/100kg | +0.15% |
| 24/08/2026 | 350 €/100kg | -0.94% |
| 23/08/2026 | 350 €/100kg | -0.82% |
| 22/08/2026 | 350 €/100kg | -1.19% |
| 21/08/2026 | 350 €/100kg | -0.82% |
| 20/08/2026 | 350 €/100kg | -0.45% |
| 19/08/2026 | 350 €/100kg | -0.12% |
Cotation précédente : 350 €/100kg le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Huile d'olive vierge — Italie aujourd'hui ?
Le cours du Huile d'olive vierge — Italie est de 350 €/100kg, soit -0.40% par rapport à la cotation précédente (source : ec-agrifood).
À quelle fréquence le cours Huile d'olive vierge — Italie est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.