Céréales & oléagineux
Cours Tourteau de soja (CBOT)
328,6 $/t▲ 0.19%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (107 cotations)
328,6 $/t
Moyenne période
328,6 $/t
Plus haut
328,6 $/t
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 328,6 $/t | +0.19% |
| 13/09/2026 | 328,6 $/t | +0.78% |
| 12/09/2026 | 328,6 $/t | +0.24% |
| 11/09/2026 | 328,6 $/t | -0.22% |
| 10/09/2026 | 328,6 $/t | +0.26% |
| 09/09/2026 | 328,6 $/t | -0.31% |
| 08/09/2026 | 328,6 $/t | +0.50% |
| 07/09/2026 | 328,6 $/t | -0.06% |
| 06/09/2026 | 328,6 $/t | +0.55% |
| 05/09/2026 | 328,6 $/t | +0.01% |
| 04/09/2026 | 328,6 $/t | -1.00% |
| 03/09/2026 | 328,6 $/t | -0.44% |
| 02/09/2026 | 328,6 $/t | +0.01% |
| 01/09/2026 | 328,6 $/t | +0.73% |
| 31/08/2026 | 328,6 $/t | +0.35% |
| 30/08/2026 | 328,6 $/t | +0.14% |
| 29/08/2026 | 328,6 $/t | +0.72% |
| 28/08/2026 | 328,6 $/t | +0.20% |
| 27/08/2026 | 328,6 $/t | +0.87% |
| 26/08/2026 | 328,6 $/t | +0.42% |
| 25/08/2026 | 328,6 $/t | +0.34% |
| 24/08/2026 | 328,6 $/t | +0.80% |
| 23/08/2026 | 328,6 $/t | +0.13% |
| 22/08/2026 | 328,6 $/t | +0.38% |
| 21/08/2026 | 328,6 $/t | -0.25% |
| 20/08/2026 | 328,6 $/t | -0.89% |
| 19/08/2026 | 328,6 $/t | -0.38% |
| 18/08/2026 | 328,6 $/t | -0.59% |
| 17/08/2026 | 328,6 $/t | -0.31% |
| 16/08/2026 | 328,6 $/t | -0.84% |
Cotation précédente : 328,6 $/t le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Tourteau de soja (CBOT) aujourd'hui ?
Le cours du Tourteau de soja (CBOT) est de 328,6 $/t, soit +0.19% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Tourteau de soja (CBOT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.