Céréales & oléagineux
Cours Huile de soja (CBOT)
75,18 ¢/lb▼ 0.20%
Dernière cotation du 30/10/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (120 cotations)
75,18 ¢/lb
Moyenne période
75,18 ¢/lb
Plus haut
75,18 ¢/lb
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.20% |
| 29/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.51% |
| 28/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.17% |
| 27/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.02% |
| 26/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.34% |
| 25/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.21% |
| 24/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.27% |
| 23/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.03% |
| 22/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.72% |
| 21/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.75% |
| 20/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.12% |
| 19/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.88% |
| 18/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.30% |
| 17/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.05% |
| 16/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.42% |
| 15/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.45% |
| 14/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.32% |
| 13/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.46% |
| 12/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.05% |
| 11/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.27% |
| 10/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.61% |
| 09/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.11% |
| 08/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.54% |
| 07/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.59% |
| 06/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.20% |
| 05/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.33% |
| 04/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.37% |
| 03/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.35% |
| 02/10/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.16% |
| 01/10/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.75% |
Cotation précédente : 75,18 ¢/lb le 29/10/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Huile de soja (CBOT) aujourd'hui ?
Le cours du Huile de soja (CBOT) est de 75,18 ¢/lb, soit -0.20% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Huile de soja (CBOT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.