Céréales & oléagineux
Cours Huile de soja (CBOT)
75,18 ¢/lb▲ 0.55%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (107 cotations)
75,01 ¢/lb
Moyenne période
75,19 ¢/lb
Plus haut
75,35 ¢/lb
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.55% |
| 13/09/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.08% |
| 12/09/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.36% |
| 11/09/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.46% |
| 10/09/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.02% |
| 09/09/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.06% |
| 08/09/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.34% |
| 07/09/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.35% |
| 06/09/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.16% |
| 05/09/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.97% |
| 04/09/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.55% |
| 03/09/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.30% |
| 02/09/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.10% |
| 01/09/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.02% |
| 31/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.44% |
| 30/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.26% |
| 29/08/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.40% |
| 28/08/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.17% |
| 27/08/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.35% |
| 26/08/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.09% |
| 25/08/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.22% |
| 24/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.09% |
| 23/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.74% |
| 22/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.39% |
| 21/08/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.33% |
| 20/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.15% |
| 19/08/2026 | 75,18 ¢/lb | -0.65% |
| 18/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.06% |
| 17/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.59% |
| 16/08/2026 | 75,18 ¢/lb | +0.40% |
Cotation précédente : 75,18 ¢/lb le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Huile de soja (CBOT) aujourd'hui ?
Le cours du Huile de soja (CBOT) est de 75,18 ¢/lb, soit +0.55% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Huile de soja (CBOT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.