Huile d'olive
Cours Huile d'olive vierge — Espagne
313,81 €/100kg▲ 0.50%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source ec-agrifood
Plus bas (113 cotations)
311,79 €/100kg
Moyenne période
321,5 €/100kg
Plus haut
335,14 €/100kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 313,81 €/100kg | +0.50% |
| 13/09/2026 | 313,81 €/100kg | +0.11% |
| 12/09/2026 | 313,81 €/100kg | -0.40% |
| 11/09/2026 | 313,81 €/100kg | +0.43% |
| 10/09/2026 | 313,81 €/100kg | +0.34% |
| 09/09/2026 | 313,81 €/100kg | +0.73% |
| 08/09/2026 | 313,81 €/100kg | +0.65% |
| 08/09/2026 | 311,79 €/100kg | +0.25% |
| 07/09/2026 | 311,79 €/100kg | -0.49% |
| 06/09/2026 | 311,79 €/100kg | -0.36% |
| 05/09/2026 | 311,79 €/100kg | +0.18% |
| 04/09/2026 | 311,79 €/100kg | -0.78% |
| 03/09/2026 | 311,79 €/100kg | -0.71% |
| 02/09/2026 | 311,79 €/100kg | -0.39% |
| 01/09/2026 | 311,79 €/100kg | -0.48% |
| 01/09/2026 | 313,28 €/100kg | -0.02% |
| 31/08/2026 | 313,28 €/100kg | -0.18% |
| 30/08/2026 | 313,28 €/100kg | -0.08% |
| 29/08/2026 | 313,28 €/100kg | -0.70% |
| 28/08/2026 | 313,28 €/100kg | -0.17% |
| 27/08/2026 | 313,28 €/100kg | -0.26% |
| 26/08/2026 | 313,28 €/100kg | -0.23% |
| 25/08/2026 | 313,28 €/100kg | -0.55% |
| 25/08/2026 | 315 €/100kg | +0.45% |
| 24/08/2026 | 315 €/100kg | +0.49% |
| 23/08/2026 | 315 €/100kg | -0.09% |
| 22/08/2026 | 315 €/100kg | +0.71% |
| 21/08/2026 | 315 €/100kg | +0.29% |
| 20/08/2026 | 315 €/100kg | -0.54% |
| 19/08/2026 | 315 €/100kg | -0.21% |
Cotation précédente : 313,81 €/100kg le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Huile d'olive vierge — Espagne aujourd'hui ?
Le cours du Huile d'olive vierge — Espagne est de 313,81 €/100kg, soit +0.50% par rapport à la cotation précédente (source : ec-agrifood).
À quelle fréquence le cours Huile d'olive vierge — Espagne est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.