Huile d'olive
Cours Huile d'olive extra vierge — France
1 450 €/100kg▼ 1.25%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:02 · source france-olive-afidol
Plus bas (112 cotations)
1 450 €/100kg
Moyenne période
1 450 €/100kg
Plus haut
1 450 €/100kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 1 450 €/100kg | -1.25% |
| 13/09/2026 | 1 450 €/100kg | -1.16% |
| 12/09/2026 | 1 450 €/100kg | -1.13% |
| 11/09/2026 | 1 450 €/100kg | -0.87% |
| 10/09/2026 | 1 450 €/100kg | -1.06% |
| 09/09/2026 | 1 450 €/100kg | -1.67% |
| 08/09/2026 | 1 450 €/100kg | -2.40% |
| 08/09/2026 | 1 450 €/100kg | -0.12% |
| 07/09/2026 | 1 450 €/100kg | +0.51% |
| 06/09/2026 | 1 450 €/100kg | -0.32% |
| 05/09/2026 | 1 450 €/100kg | -0.47% |
| 04/09/2026 | 1 450 €/100kg | -0.42% |
| 03/09/2026 | 1 450 €/100kg | -0.32% |
| 02/09/2026 | 1 450 €/100kg | -1.25% |
| 01/09/2026 | 1 450 €/100kg | -2.40% |
| 01/09/2026 | 1 450 €/100kg | +0.26% |
| 31/08/2026 | 1 450 €/100kg | -0.14% |
| 30/08/2026 | 1 450 €/100kg | -0.56% |
| 29/08/2026 | 1 450 €/100kg | -0.70% |
| 28/08/2026 | 1 450 €/100kg | -0.45% |
| 27/08/2026 | 1 450 €/100kg | -1.62% |
| 26/08/2026 | 1 450 €/100kg | -1.57% |
| 25/08/2026 | 1 450 €/100kg | -2.40% |
| 25/08/2026 | 1 450 €/100kg | -1.09% |
| 24/08/2026 | 1 450 €/100kg | -0.65% |
| 23/08/2026 | 1 450 €/100kg | -0.70% |
| 22/08/2026 | 1 450 €/100kg | -0.98% |
| 21/08/2026 | 1 450 €/100kg | -0.86% |
| 20/08/2026 | 1 450 €/100kg | -1.72% |
| 19/08/2026 | 1 450 €/100kg | -1.91% |
Cotation précédente : 1 450 €/100kg le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Huile d'olive extra vierge — France aujourd'hui ?
Le cours du Huile d'olive extra vierge — France est de 1 450 €/100kg, soit -1.25% par rapport à la cotation précédente (source : france-olive-afidol).
À quelle fréquence le cours Huile d'olive extra vierge — France est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.