Fruits
Cours Noix de Grenoble
5,2 €/kg▼ 0.29%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source rnm
Plus bas (91 cotations)
5,2 €/kg
Moyenne période
5,2 €/kg
Plus haut
5,2 €/kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 5,2 €/kg | -0.29% |
| 13/09/2026 | 5,2 €/kg | +0.63% |
| 12/09/2026 | 5,2 €/kg | +0.36% |
| 11/09/2026 | 5,2 €/kg | +0.31% |
| 10/09/2026 | 5,2 €/kg | -0.27% |
| 09/09/2026 | 5,2 €/kg | -0.41% |
| 08/09/2026 | 5,2 €/kg | -0.19% |
| 07/09/2026 | 5,2 €/kg | +0.87% |
| 06/09/2026 | 5,2 €/kg | +0.31% |
| 05/09/2026 | 5,2 €/kg | -0.62% |
| 04/09/2026 | 5,2 €/kg | -1.24% |
| 03/09/2026 | 5,2 €/kg | -0.89% |
| 02/09/2026 | 5,2 €/kg | -0.53% |
| 01/09/2026 | 5,2 €/kg | -0.02% |
| 31/08/2026 | 5,2 €/kg | -0.40% |
| 30/08/2026 | 5,2 €/kg | -0.63% |
| 29/08/2026 | 5,2 €/kg | -0.99% |
| 28/08/2026 | 5,2 €/kg | -0.49% |
| 27/08/2026 | 5,2 €/kg | +0.36% |
| 26/08/2026 | 5,2 €/kg | +0.15% |
| 25/08/2026 | 5,2 €/kg | +0.35% |
| 24/08/2026 | 5,2 €/kg | +0.41% |
| 23/08/2026 | 5,2 €/kg | +0.05% |
| 22/08/2026 | 5,2 €/kg | +1.28% |
| 21/08/2026 | 5,2 €/kg | +1.08% |
| 20/08/2026 | 5,2 €/kg | +1.20% |
| 19/08/2026 | 5,2 €/kg | +1.16% |
| 18/08/2026 | 5,2 €/kg | +0.99% |
| 17/08/2026 | 5,2 €/kg | +0.52% |
| 16/08/2026 | 5,2 €/kg | +0.30% |
Cotation précédente : 5,2 €/kg le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Noix de Grenoble aujourd'hui ?
Le cours du Noix de Grenoble est de 5,2 €/kg, soit -0.29% par rapport à la cotation précédente (source : rnm).
À quelle fréquence le cours Noix de Grenoble est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.