Fruits
Cours Noix de Grenoble
5,2 €/kg▲ 1.06%
Dernière cotation du 30/10/2026 04:30:00 · source rnm
Plus bas (120 cotations)
5,2 €/kg
Moyenne période
5,2 €/kg
Plus haut
5,2 €/kg
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 5,2 €/kg | +1.06% |
| 29/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.52% |
| 28/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.76% |
| 27/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.58% |
| 26/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.17% |
| 25/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.19% |
| 24/10/2026 | 5,2 €/kg | -0.27% |
| 23/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.50% |
| 22/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.42% |
| 21/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.42% |
| 20/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.22% |
| 19/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.13% |
| 18/10/2026 | 5,2 €/kg | -0.05% |
| 17/10/2026 | 5,2 €/kg | -0.18% |
| 16/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.57% |
| 15/10/2026 | 5,2 €/kg | -0.11% |
| 14/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.16% |
| 13/10/2026 | 5,2 €/kg | -0.18% |
| 12/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.36% |
| 11/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.73% |
| 10/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.92% |
| 09/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.29% |
| 08/10/2026 | 5,2 €/kg | +1.27% |
| 07/10/2026 | 5,2 €/kg | +1.03% |
| 06/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.84% |
| 05/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.21% |
| 04/10/2026 | 5,2 €/kg | +0.27% |
| 03/10/2026 | 5,2 €/kg | -0.05% |
| 02/10/2026 | 5,2 €/kg | -0.53% |
| 01/10/2026 | 5,2 €/kg | -0.36% |
Cotation précédente : 5,2 €/kg le 29/10/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Noix de Grenoble aujourd'hui ?
Le cours du Noix de Grenoble est de 5,2 €/kg, soit +1.06% par rapport à la cotation précédente (source : rnm).
À quelle fréquence le cours Noix de Grenoble est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.