Céréales & oléagineux
Cours Soja (CBOT)
1 185,63 ¢/bu▲ 0.84%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (107 cotations)
1 185,63 ¢/bu
Moyenne période
1 185,79 ¢/bu
Plus haut
1 190,38 ¢/bu
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.84% |
| 13/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.24% |
| 12/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.18% |
| 11/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.46% |
| 10/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.43% |
| 09/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +1.31% |
| 08/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +1.37% |
| 07/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +1.34% |
| 06/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +1.02% |
| 05/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.49% |
| 04/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.65% |
| 03/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.15% |
| 02/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.74% |
| 01/09/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.19% |
| 31/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.31% |
| 30/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.19% |
| 29/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.30% |
| 28/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.20% |
| 27/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.49% |
| 26/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.38% |
| 25/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.05% |
| 24/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.41% |
| 23/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.01% |
| 22/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.10% |
| 21/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.18% |
| 20/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.60% |
| 19/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.44% |
| 18/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.10% |
| 17/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.60% |
| 16/08/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.13% |
Cotation précédente : 1 185,63 ¢/bu le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Soja (CBOT) aujourd'hui ?
Le cours du Soja (CBOT) est de 1 185,63 ¢/bu, soit +0.84% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Soja (CBOT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.