Céréales & oléagineux
Cours Soja (CBOT)
1 185,63 ¢/bu▲ 0.87%
Dernière cotation du 30/10/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (120 cotations)
1 185,63 ¢/bu
Moyenne période
1 185,63 ¢/bu
Plus haut
1 185,63 ¢/bu
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.87% |
| 29/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.81% |
| 28/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.31% |
| 27/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.70% |
| 26/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.02% |
| 25/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.19% |
| 24/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.09% |
| 23/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.26% |
| 22/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.42% |
| 21/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.06% |
| 20/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.33% |
| 19/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.32% |
| 18/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.17% |
| 17/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.18% |
| 16/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.70% |
| 15/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.56% |
| 14/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.27% |
| 13/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.71% |
| 12/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.02% |
| 11/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.54% |
| 10/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.20% |
| 09/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.94% |
| 08/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.60% |
| 07/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.02% |
| 06/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.43% |
| 05/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.16% |
| 04/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.31% |
| 03/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | -0.11% |
| 02/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.26% |
| 01/10/2026 | 1 185,63 ¢/bu | +0.49% |
Cotation précédente : 1 185,63 ¢/bu le 29/10/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Soja (CBOT) aujourd'hui ?
Le cours du Soja (CBOT) est de 1 185,63 ¢/bu, soit +0.87% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Soja (CBOT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.