Légumes
Cours Carotte
720 €/t▲ 0.26%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source rnm
Plus bas (99 cotations)
720 €/t
Moyenne période
720 €/t
Plus haut
720 €/t
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 720 €/t | +0.26% |
| 13/09/2026 | 720 €/t | +0.39% |
| 12/09/2026 | 720 €/t | +0.58% |
| 11/09/2026 | 720 €/t | +0.59% |
| 10/09/2026 | 720 €/t | +0.07% |
| 09/09/2026 | 720 €/t | +0.59% |
| 08/09/2026 | 720 €/t | +0.05% |
| 07/09/2026 | 720 €/t | -0.45% |
| 06/09/2026 | 720 €/t | -1.00% |
| 05/09/2026 | 720 €/t | -0.63% |
| 04/09/2026 | 720 €/t | -0.12% |
| 03/09/2026 | 720 €/t | +0.40% |
| 02/09/2026 | 720 €/t | -0.45% |
| 01/09/2026 | 720 €/t | -0.14% |
| 31/08/2026 | 720 €/t | -0.68% |
| 30/08/2026 | 720 €/t | -0.62% |
| 29/08/2026 | 720 €/t | -0.44% |
| 28/08/2026 | 720 €/t | +0.26% |
| 27/08/2026 | 720 €/t | -0.43% |
| 26/08/2026 | 720 €/t | -0.78% |
| 25/08/2026 | 720 €/t | -0.24% |
| 24/08/2026 | 720 €/t | -0.84% |
| 23/08/2026 | 720 €/t | -0.60% |
| 22/08/2026 | 720 €/t | -0.78% |
| 21/08/2026 | 720 €/t | -0.46% |
| 20/08/2026 | 720 €/t | +0.36% |
| 19/08/2026 | 720 €/t | +0.42% |
| 18/08/2026 | 720 €/t | +0.01% |
| 17/08/2026 | 720 €/t | -0.18% |
| 16/08/2026 | 720 €/t | +0.47% |
Cotation précédente : 720 €/t le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Carotte aujourd'hui ?
Le cours du Carotte est de 720 €/t, soit +0.26% par rapport à la cotation précédente (source : rnm).
À quelle fréquence le cours Carotte est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.