Céréales & oléagineux
Cours Riz (CBOT)
13 $/cwt▼ 0.89%
Dernière cotation du 30/10/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (120 cotations)
13 $/cwt
Moyenne période
13 $/cwt
Plus haut
13 $/cwt
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 30/10/2026 | 13 $/cwt | -0.89% |
| 29/10/2026 | 13 $/cwt | -0.78% |
| 28/10/2026 | 13 $/cwt | -0.63% |
| 27/10/2026 | 13 $/cwt | -0.77% |
| 26/10/2026 | 13 $/cwt | -0.08% |
| 25/10/2026 | 13 $/cwt | +0.41% |
| 24/10/2026 | 13 $/cwt | -0.10% |
| 23/10/2026 | 13 $/cwt | +0.51% |
| 22/10/2026 | 13 $/cwt | +0.16% |
| 21/10/2026 | 13 $/cwt | +0.99% |
| 20/10/2026 | 13 $/cwt | +0.66% |
| 19/10/2026 | 13 $/cwt | -0.13% |
| 18/10/2026 | 13 $/cwt | +0.83% |
| 17/10/2026 | 13 $/cwt | +0.49% |
| 16/10/2026 | 13 $/cwt | +0.91% |
| 15/10/2026 | 13 $/cwt | +0.87% |
| 14/10/2026 | 13 $/cwt | +0.31% |
| 13/10/2026 | 13 $/cwt | -0.12% |
| 12/10/2026 | 13 $/cwt | -0.90% |
| 11/10/2026 | 13 $/cwt | -0.78% |
| 10/10/2026 | 13 $/cwt | -0.87% |
| 09/10/2026 | 13 $/cwt | -0.27% |
| 08/10/2026 | 13 $/cwt | +0.21% |
| 07/10/2026 | 13 $/cwt | -0.06% |
| 06/10/2026 | 13 $/cwt | +0.00% |
| 05/10/2026 | 13 $/cwt | +0.25% |
| 04/10/2026 | 13 $/cwt | -0.47% |
| 03/10/2026 | 13 $/cwt | -0.01% |
| 02/10/2026 | 13 $/cwt | +0.24% |
| 01/10/2026 | 13 $/cwt | +0.08% |
Cotation précédente : 13 $/cwt le 29/10/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Riz (CBOT) aujourd'hui ?
Le cours du Riz (CBOT) est de 13 $/cwt, soit -0.89% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Riz (CBOT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.