Céréales & oléagineux
Cours Riz (CBOT)
13 $/cwt▲ 0.45%
Dernière cotation du 14/09/2026 04:30:01 · source stooq
Plus bas (107 cotations)
13 $/cwt
Moyenne période
13 $/cwt
Plus haut
13 $/cwt
| Date | Prix | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | 13 $/cwt | +0.45% |
| 13/09/2026 | 13 $/cwt | +0.02% |
| 12/09/2026 | 13 $/cwt | +0.05% |
| 11/09/2026 | 13 $/cwt | -0.25% |
| 10/09/2026 | 13 $/cwt | +0.63% |
| 09/09/2026 | 13 $/cwt | +0.24% |
| 08/09/2026 | 13 $/cwt | +0.58% |
| 07/09/2026 | 13 $/cwt | -0.23% |
| 06/09/2026 | 13 $/cwt | -0.09% |
| 05/09/2026 | 13 $/cwt | +0.24% |
| 04/09/2026 | 13 $/cwt | -0.25% |
| 03/09/2026 | 13 $/cwt | +0.77% |
| 02/09/2026 | 13 $/cwt | +0.47% |
| 01/09/2026 | 13 $/cwt | +0.00% |
| 31/08/2026 | 13 $/cwt | -0.56% |
| 30/08/2026 | 13 $/cwt | +0.20% |
| 29/08/2026 | 13 $/cwt | -0.18% |
| 28/08/2026 | 13 $/cwt | +0.34% |
| 27/08/2026 | 13 $/cwt | -0.30% |
| 26/08/2026 | 13 $/cwt | -0.62% |
| 25/08/2026 | 13 $/cwt | -0.95% |
| 24/08/2026 | 13 $/cwt | -0.67% |
| 23/08/2026 | 13 $/cwt | -0.03% |
| 22/08/2026 | 13 $/cwt | +0.27% |
| 21/08/2026 | 13 $/cwt | +0.28% |
| 20/08/2026 | 13 $/cwt | -0.32% |
| 19/08/2026 | 13 $/cwt | -0.23% |
| 18/08/2026 | 13 $/cwt | -0.19% |
| 17/08/2026 | 13 $/cwt | +0.64% |
| 16/08/2026 | 13 $/cwt | +0.25% |
Cotation précédente : 13 $/cwt le 13/09/2026.
Questions fréquentes
Quel est le cours du Riz (CBOT) aujourd'hui ?
Le cours du Riz (CBOT) est de 13 $/cwt, soit +0.45% par rapport à la cotation précédente (source : stooq).
À quelle fréquence le cours Riz (CBOT) est-il mis à jour sur AgriActu.fr ?
La cotation est actualisée automatiquement au moins une fois par jour, et toutes les 15 à 30 minutes pour les contrats Euronext MATIF.
Prix indicatifs. Cours Euronext MATIF différés de 15 à 30 minutes ; autres marchés actualisés quotidiennement ou hebdomadairement selon la source.